Гомеопатическая i-клиника |
Периодическая система химических элементов
|
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hydrogen | H | He | ||||||||||||||||
Carboneum | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Silicium | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
Ferrum | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Argentum | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Aurum | Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Uranium | Fr | Ra | Ac | |||||||||||||||
Lanthanoid | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Actinoid | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
поля и излучения |
Grav | Mag- nit. pol-us |
Las er |
X- Rays |
Elec trici tas. |
Vacu um |
Лечение гомеопатией. Все материалы представленные на сайте являются интеллектуальной собственностью. Перепечатка возможна только с активной гиперссылкой на сайт www.homeo.su |
||||||||||||||
Гомеопатическая i-клиника доктора Григора © www.homeo.su, 2008–2024 |